型號 | C6K (S) 6KVA | C10K (S) 10KVA |
容量 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W |
輸入 |
電壓范圍 | 最低轉換電壓 | 50% 負載時,110 VAC ± 3 %; 100% 負載時,176 VAC ± 3 % |
最低回復電壓 | 最低轉換電壓 + 10V |
最高轉換電壓 | 300 VAC ± 3 % |
最高回復電壓 | 最高轉換電壓- 10V |
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統 |
相位 | 單相接地式 |
功率因素 | 100% 負載時 ≧ 0.99 |
輸出 |
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC |
AC 電壓范圍 | ± 1% |
頻率范圍 (同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統 |
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz |
過載 | AC 模式 | 100%~110%: 10 分鐘;110%~130%: 1 分鐘;>130% : 1 秒 |
電池模式 | 100%~110%: 30 秒;110%~130%: 10 秒;>130% : 1 秒 |
電流峰值比 | 3:1 (最大值) |
諧波失真 | ≦ 3 % @ 100% 線性負載;≦ 6 % @ 100% 非線性負載 |
切換時間 | 市電池 | 0 ms |
逆旁路 | 0 ms |
效率 |
AC 模式 | > 89% | > 90% |
電池模式 | > 88% | > 89% |
電池 |
標準機 | 型號和數目 | 12 V / 7 Ah 或 12 V / 9 Ah x 16 |
充電時間 | 9 小時達到 90%容量 |
充電電流 | 默認 : 1 A ± 10%; 最大值: 2A ± 10% |
充電電壓 | 218.4 VDC ± 1% |
長延機 | 型號 | 依用途而異 |
數量 | 16 – 20 (可調整) |
充電電流 | 默認 :4 A ± 10%; 最大值: 6A ± 10% |
充電電壓 | N*13.65VDC ± 1% (N 為電池數量) |
外觀 |
標準機 | 尺寸, 深 x 寬 x 高(mm) | 369 x 190 x 688 | 442x 190 x 688 |
凈重 (kgs) | 72 | 82 |
長延機 | 尺寸, 深 x 寬 x 高(mm) | 369 x 190 x 318 | 442x 190 x 318 |
凈重 (kgs) | 21 | 23 |
環境條件 |
操作溫度 | 0 ~ 40°C (電池壽命在> 25°C 的環境中會縮短) |
操作濕度 | <95 % 且無結露情形 |
操作海拔高度** | <1000m** |
噪音 | 小于 55dB @ 1 Meter | 小于 58dB @ 1 Meter |
管理 |
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows? 7/8、Linux、Unix、和 MAC |
選配 SNMP | 支持由 SNMP 管理員和網絡瀏覽器進行電力管理 |
深圳市必定能電源有限公司
ups電源座機:18320961979
ups電源電話:0755-89837890
ups電源Q Q: 673443490
網址:http://www.woniujiaju.cn
地址:深圳市華創達文化科技產業園